Filiaweb > SP > ATIBAIA > PCDOB
Foram encontrados 133 pessoas filiadas ao PCDOB (65) no município de ATIBAIA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADALBERTO RODRIGO CAVASSA | 2109421***67 | 30/09/1999 |
ADAO LUIZ DA CRUZ | 1906250***75 | 17/09/2002 |
ADRIANO FELIX SERRANO | 2232260***16 | 10/09/2015 |
ALDO ANASTACIO JUNIOR | 1959189***41 | 30/09/1999 |
ALESSANDRO ROBERTO DA CONCEICAO | 2734279***08 | 30/09/1999 |
ALEXANDRE ALVES | 2757009***75 | 09/05/2001 |
ALEXANDRE APARECIDO DE MORAES GALVAO | 2895408***75 | 30/09/1999 |
ANA MARIA DA SILVA | 0075951***75 | 15/05/1990 |
ANA MEIRE PEDROSO | 2942830***08 | 26/04/2001 |
ANTENOR PAES | 0119749***83 | 10/05/1997 |
ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA | 0116560***91 | 10/04/2002 |
ANTONIO DE SOUZA | 2178466***16 | 30/08/2001 |
ANTONIO LUIZ GOMES COELHO | 2173289***67 | 10/04/2002 |
APARECIDA DO CARMO BATISTA DE SOUZA CARNEIRO | 1997053***67 | 01/10/2011 |
ARISTIDES PEDROSO | 0117095***67 | 13/09/2001 |
AUGUSTO JOSE AVANCINI NETO | 0002740***91 | 31/05/2001 |
BENEDITA APARECIDA SOARES FRANCISCO | 0118420***91 | 13/07/2001 |
BENEDITA LOPES DA SILVA | 1608815***59 | 09/09/2005 |
BENEDITA NARCISA PEDROSO | 0117101***75 | 10/09/2001 |
BERTO FRANCISCO PINHEIRO DE ALMEIDA | 0119406***16 | 13/06/1999 |
CARLOS ADRIEN RIZZO | 2714058***16 | 30/09/1999 |
CARLOS AGOSTINI | 1885327***75 | 03/05/2012 |
CICERO AUGUSTO DE SOUZA | 2794030***16 | 29/05/2001 |
CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS | 2850280***24 | 28/11/2001 |
CLEBER DE BARROS SILVA | 2773387***59 | 10/04/2002 |
COSME RODRIGUES DE FREITAS | 0117120***32 | 01/11/2001 |
CREUSA APARECIDA DO ROSARIO | 0117902***16 | 21/05/2001 |
DANIEL RENATO PIMENTEL DE NORONHA E SILVA | 2794158***59 | 10/04/2002 |
DANIELA APARECIDA DE ALMEIDA GIMENES | 2942588***91 | 01/10/2011 |
DANILO CESAR DA SILVA GUIMARO | 2850375***08 | 30/09/1999 |
DANILO GONCALVES DE AGUIAR | 3343319***91 | 15/03/2015 |
DEZUITA DA SILVA | 2178421***16 | 29/05/2001 |
DIRCEU NUNES DA SILVA | 0119436***67 | 01/10/2011 |
DOUGLAS FORTUNATO CESAR | 0960206***83 | 06/07/2000 |
DOUGLAS WELBES DO PRADO | 1997006***41 | 03/08/2001 |
EDISON DA COSTA | 1550972***24 | 28/09/2015 |
EDSON CAMILO DOS SANTOS | 2861486***83 | 02/07/2001 |
EDUARDO MIRANDA | 1888959***67 | 01/10/2011 |
ELISANGELA APARECIDA DE MORAES | 2756923***08 | 13/07/2001 |
ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2302635***59 | 28/09/2015 |
FABIANA RODRIGUES MARTINS | 2208376***59 | 17/05/2001 |
FABIANO FRANCISCO CARVALHO PIRES | 2773491***75 | 06/07/2001 |
FABIANO JUNIOR APARECIDO DA SILVA | 2850438***24 | 23/09/1999 |
FLAVIO APARECIDO ROMERO | 0117655***32 | 21/06/2001 |
FRANCISCA IRENE LEITE PEREIRA | 2850387***59 | 31/01/2002 |
FRANCISCO DO CARMO | 0118796***91 | 31/07/2001 |
FRANCISCO XAVIER DE JESUS CORREIA | 2173276***67 | 29/05/2001 |
FREDERICO AUGUSTO BARBOSA ALVES DOS SANTOS | 1959161***59 | 13/08/1999 |
GENIVALDO DA SILVA MEDEIROS | 1608845***16 | 10/04/2002 |
GERALDO ANTONIO DOS REIS | 0723756***56 | 19/11/2001 |
GILVAN SILVA MEDEIROS | 2232255***16 | 06/07/2001 |
ISLON LENNON ALFIERI DE TOLEDO | 2773684***24 | 01/10/2011 |
JEANE JESUS DE ARAUJO | 2756745***59 | 21/06/2001 |
JOAO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA | 2850434***08 | 10/09/2001 |
JOAO HENRIQUE BATISTA | 2895555***59 | 27/04/2001 |
JORGE APARECIDO SOARES | 1608830***24 | 05/07/2001 |
JOSE ALVES SIQUEIRA | 1104777***72 | 19/11/2001 |
JOSE PEREIRA DE CARVALHO | 0116867***16 | 13/03/1997 |
JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 2118973***83 | 30/04/2001 |
JOSE RODRIGUES DA SILVA | 3021929***16 | 30/08/2001 |
JOSELAINE TOLEDO FRANCO | 2861474***83 | 20/06/2001 |
JULIO CESAR ROCHA CARRIBEIRO | 2850312***16 | 29/05/2001 |
KATIA VENTURA PATTARO | 2773649***16 | 20/03/2001 |
KLEBER JOSE DE CAMPOS | 2773724***16 | 15/09/1999 |
LAURINDA FERREIRA DE MEDEIROS | 2895432***16 | 19/11/2001 |
LEANDRO FAGNER DE ALMEIDA | 2773849***08 | 30/09/1999 |
LEIDENE MENEZES COSTA | 2178482***08 | 09/09/2005 |
LEIDIAN DE MENEZES COSTA | 3182912***75 | 09/09/2005 |
LUCIANA APARECIDA SOARES | 2861459***24 | 13/07/2001 |
LUCILENE PONTES DE SANTANA MOLINA | 0641698***16 | 21/08/2014 |
LUCILO MANUEL RODRIGUES | 0118578***16 | 22/03/2001 |
LUIS CARLOS DO PORTAO | 1888657***16 | 13/07/2001 |
LUIZ FRANCISCO CONEJO | 0116287***67 | 10/04/2002 |
MANOEL CARLOS DA SILVA | 0517884***91 | 02/08/2002 |
MARCELO GUIMARAES TORRES | 1722947***41 | 02/10/2015 |
MARCIO MANSUR FRANCISCO | 2302708***16 | 10/04/2002 |
MARIA ANTONIA DE SOUZA | 0116313***08 | 29/05/2001 |
MARIA BERNADETI DE MORAIS SILVA | 2924489***16 | 02/07/2001 |
MARIA DA CONCEICAO SILVA MARTINS | 0117751***16 | 17/09/2002 |
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 0709030***59 | 14/12/1995 |
MARIA INACIA SANTA ROSA ALVES | 2942863***91 | 19/11/2001 |
MARIA JOSE DE TOLEDO FRANCO | 0116350***91 | 20/06/2001 |
MARIA JULIANA SILVA | 1997073***41 | 01/10/2011 |
MARISA BORGES PUGA | 0116921***16 | 01/10/2011 |
MAURO JUNIOR MEDEIROS | 3071975***32 | 13/07/2001 |
MICHEL RAMIRO CARNEIRO | 3343306***83 | 01/10/2011 |
MICHELE SILVA CANDIDO | 3083697***67 | 24/10/2001 |
NEIVA TERRA SANTANA | 2178305***59 | 03/08/2001 |
NILVANA PEREIRA COELHO | 2717894***16 | 21/06/2001 |
ODILA APARECIDA FRANCO | 2773349***67 | 18/06/2001 |
OSMAR APARECIDO ANTUNES | 2895550***08 | 06/07/2001 |
PAULINO FERNANDES DE AZEVEDO | 1370724***13 | 13/08/2014 |
PAULO COSME DE JESUS | 1722927***67 | 10/04/2002 |
PAULO FELIPE BRESSANE CRUZ | 2773728***41 | 21/03/2001 |
RAFAEL PAULINO SEREDA | 2109389***83 | 30/09/1999 |
RAFAEL RAMIRO CARNEIRO | 3631308***83 | 01/10/2011 |
RAIMUNDA DE MELO DA SILVA | 3021928***59 | 30/08/2001 |
RAQUEL SILVA ANDRADE | 0938745***13 | 31/08/1999 |
RAQUEL UBERTI | 2794020***75 | 23/09/1999 |
REGINA DE FATIMA APARECIDA PAES | 0117527***41 | 05/05/1997 |
REGINALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 2173406***41 | 14/01/2002 |
RICARDO DA COSTA SILVEIRA | 2895510***24 | 06/07/2001 |
RICARDO LEMOS PABLOS | 2690519***16 | 30/09/1999 |
RICHARD MARIANO BERNARD | 2717923***24 | 17/12/2001 |
RINALDO FERREIRA | 0116450***83 | 13/06/1999 |
RINALDO NOVAIS PESSOA MOREIRA | 2717971***24 | 12/07/2001 |
RODRIGO DOS SANTOS | 2773623***08 | 21/06/2001 |
RODRIGO LUCAS LOPES TENORIO | 2861533***08 | 20/09/1999 |
ROGERIO TEIXEIRA DE FREITAS | 2748259***24 | 07/05/2001 |
ROSALVO MANSUR FRANCISCO | 0118078***91 | 29/05/2001 |
SALVADOR RIBEIRO | 0117308***83 | 10/04/2002 |
SANDRA REGINA ROLINDO | 0118687***75 | 10/04/2002 |
SANTINO APARECIDO DE FREITAS | 0116989***59 | 13/05/1997 |
SEBASTIAO SIQUEIRA BASTOS | 0116482***83 | 29/05/2001 |
SEMIAO MARIANO RODRIGUES | 3021928***75 | 10/09/2001 |
SERGIO APARECIDO FRANCISCO | 2178366***16 | 01/11/2001 |
SERGIO MARCOS ROQUE | 0116999***67 | 03/10/2009 |
SILVANA APARECIDA DE SOUZA | 1906144***59 | 29/05/2001 |
SOLANGE CARNEIRO JANAITE | 2861486***91 | 15/09/1999 |
STEFANI ROGERIO GONCALVES | 2756812***83 | 09/05/2001 |
SUELI APARECIDA ROSA | 0119276***41 | 10/09/2001 |
THIAGO JOSE ALVES | 2942788***32 | 10/02/2007 |
TIAGO DONIZETE DE SOUZA | 2895594***08 | 13/07/2001 |
VERA APARECIDA DE CAMPOS | 2173364***83 | 01/10/2011 |
VERA APARECIDA DE MORAES SILVA | 0118207***16 | 12/07/2001 |
VICENTE DE PAULO MARTINS | 0116528***16 | 17/09/2002 |
VILMA LESSI | 0117036***91 | 23/03/1997 |
WALTER RAMIRO CARNEIRO | 2895592***16 | 01/10/2011 |
WALTER RAMIRO CARNEIRO JUNIOR | 3428438***32 | 01/10/2011 |
WILLIAM DIAS TORRES | 1608857***67 | 15/12/1995 |
WILLIAN ALBANEZ DE CARVALHO | 2302634***59 | 02/08/2002 |
WILLIAN BARBOZA DA SILVA | 3343651***16 | 01/10/2011 |
1 of 1